هيكل الرسوم للعام الدراسي 2025-2026
اسحب لمشاهدة المزيد
| الصف | الرسوم الدراسية الرسوم الدراسية | الكتب الكتب | الزي المدرسي | رسوم الاختبارات الدولية رسوم الاختبارات الدولية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| الصف الأول | 4,005 4005 | 735 735 | 441 441 | 370 370 | 5,551 5551 |
| الصف الثاني | 4,025 4025 | 755 755 | 441 441 | 370 370 | 5,591 5591 |
| الصف الثالث | 4,005 4005 | 775 775 | 441 441 | 560 560 | 5,781 5781 |
| الصف الرابع | 4,675 4675 | 790 790 | 441 441 | 560 560 | 6,466 6466 |
| الصف الخامس | 4,660 4660 | 795 795 | 441 441 | 560 560 | 6,456 6456 |
| الصف السادس | 4,660 4660 | 790 790 | 441 441 | 560 560 | 6,451 6451 |
| الصف السابع | 5,950 5950 | 855 855 | 441 441 | 560 560 | 7,806 7806 |
| الصف الثامن | 5,955 5955 | 850 850 | 441 441 | 560 560 | 7,806 7806 |
| الصف التاسع العام | 5,960 5960 | 890 890 | 441 441 | 560 560 | 7,851 7851 |
| الصف التاسع المتقدم | 6,020 6020 | 890 890 | 441 441 | 560 560 | 7,911 7911 |
| الصف العاشر العام | 7,680 7680 | 930 930 | 441 441 | 560 560 | 9,611 9611 |
| الصف العاشر المتقدم | 7,690 7690 | 915 915 | 441 441 | 560 560 | 9,606 9606 |
| الصف الحادي عشر العام | 7,600 7600 | 1,020 1020 | 441 441 | 430 430 | 9,491 9491 |
| الصف الحادي عشر المتقدم | 7,470 7470 | 1,150 1150 | 441 441 | 430 430 | 9,491 9491 |
| الصف الثاني عشر العام | 7,480 7480 | 1,115 1115 | 441 441 | 290 290 | 9,326 9326 |
| الصف الثاني عشر المتقدم | 7,535 7535 | 1,165 1165 | 441 441 | 290 290 | 9,431 9431 |
النقل
تحتسب رسوم التوصيل بناءً على المسافة من مدينة الطالب إلى المدرسة. تبلغ الرسوم كالتالي:
-
عجمان
رسوم التوصيل من عجمان: 4200 درهم إماراتي
-
الشارقة
رسوم التوصيل من الشارقة: 3600 درهم إماراتي