
هيكل الرسوم للعام الدراسي 2025-2026
الصف | الرسوم الدراسية + الكتب الدراسة والكتب | الزي المدرسي Uniform | IBT رسوم الاختبارات exams | المجموع المجموع |
---|---|---|---|---|
الصف الأول | 4,740 4740 | 441 441 | 0 0 | 5,181 5181 |
الصف الثاني | 4,780 4780 | 441 441 | 0 0 | 5,221 5221 |
الصف الثالث | 4,780 4780 | 441 441 | 135 135 | 5,356 5356 |
الصف الرابع | 5,465 5465 | 441 441 | 135 135 | 6,041 6041 |
الصف الخامس | 5,455 5455 | 441 441 | 135 135 | 6,031 6031 |
الصف السادس | 5,450 5450 | 441 441 | 135 135 | 6,026 6026 |
الصف السابع | 6,805 6805 | 441 441 | 135 135 | 7,381 7381 |
الصف الثامن | 6,805 6805 | 440 440 | 135 135 | 7,380 7380 |
الصف التاسع العام | 6,850 6850 | 441 441 | 135 135 | 7,426 7426 |
الصف التاسع المتقدم | 6,910 6910 | 441 441 | 135 135 | 7,486 7486 |
الصف العاشر العام | 8,610 8610 | 441 441 | 135 135 | 9,186 9186 |
الصف العاشر المتقدم | 8,605 8605 | 441 441 | 135 135 | 9,181 9181 |
الصف الحادي عشر العام | 8,620 8620 | 441 441 | 0 0 | 9,061 9061 |
الصف الحادي عشر المتقدم | 8,620 8620 | 441 441 | 0 0 | 9,061 9061 |
الصف الثاني عشر العام | 8,595 8595 | 441 441 | 0 0 | 9,036 9036 |
الصف الثاني عشر المتقدم | 8,700 8700 | 441 441 | 0 0 | 9,141 9141 |
النقل
تحتسب رسوم التوصيل بناءً على المسافة من مدينة الطالب إلى المدرسة. تبلغ الرسوم كالتالي:
-
عجمان
رسوم التوصيل من عجمان: 4200 درهم إماراتي
-
الشارقة
رسوم التوصيل من الشارقة: 3600 درهم إماراتي